Schneider 140NOE77100 Ethernet pūnaewele TCP/IP module
wehewehe
| Hana ʻia | ʻO Schneider |
| Hoʻohālike | 140NOE77100 |
| ʻIke kauoha | 140NOE77100 |
| Heluhelu | Helu 140 |
| wehewehe | Schneider 140NOE77100 Ethernet pūnaewele TCP/IP module |
| Ke kumu | Palani(FR) |
| HS Code | 3595861133822 |
| Anana | 5cm*16.5cm*31cm |
| Kaumaha | 0.5kg |
Nā kikoʻī
| Laulā o ka huahana | ʻO Modicon Quantum automation platform |
|---|---|
| ʻAno huahana a mea ʻāpana paha | Pūnaewele Ethernet TCP/IP module |
| Manaʻo | Mākaukau Mākaukau |
| Pūnaewele pūnaewele | Papa B20 |
| Nā lawelawe pūnaewele | Mea nānā lāʻau Nā diagnostics ma o nā ʻaoʻao pūnaewele i koho mua ʻia Lunahooponopono ʻikepili (ma o ka pahu PC) |
| ʻOihana kamaʻilio | ʻO Modbus TCP memo I/O scanning |
| Kūkākūkā awa awa kamaʻilio | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Pilikino kino | MT/RJ - 100BASE-FX fiber optic RJ45 - 10BASE-T/100BASE-TX hui wili |
| Laki hoʻouna | 10/100 Mbit/s |
| Hoʻopiʻi | ʻAe, ʻo ka hoʻolālā hoʻonohonoho hoʻonohonoho wela |
|---|---|
| Hoolako | Ma o ka lako mana o ka rack |
| Hoailona | CE |
| Hōʻailona kūloko | 1 LED no 10 Mbps a i ʻole 100 Mbps ka helu ʻikepili (10 MB/100 MB) 1 LED no ka ʻike kuʻi ʻana (Coll) 1 LED no ke ʻano hoʻoiho (Kernel) 1 LED no ka hewa module Ethernet (Fault) 1 LED no ke kūlana pūnaewele Ethernet (RUN) 1 LED no ke ano piha-duplex (Fduplex) 1 LED no ka module mākaukau (Makaukau) 1 LED no ka ʻoihana pūnaewele (Loaʻa) 1 LED no ka hana ʻana o ka lāʻau (Active) 1 LED no ka hoʻouna ʻana/ka hoʻokipa ʻana (TxAct/RxAct) |
| ʻai i kēia manawa | 750 mA ma 5 V DC |
| Hōʻano modula | Kūlana |
| ʻupena paona | 0.345 kg |
| IP degere o ka palekana | IP20 |
|---|---|
| Nā palapala hōʻoia huahana | cUL UL 508 |
| Nā kūlana | FM Papa 1 Mahele 2 CSA C22.2 No 142 |
| Kū'ē i ka hoʻokuʻu electrostatic | 4 kV pili pili i ka IEC 801-2 8 kV ma ka lewa e like me IEC 801-2 |
| Ke kū'ē i nā kahua electromagnetic | 10 V/m 80...1000 MHz e like me IEC 801-3 |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka hana | 0…60 °C |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka mālama ʻana | -40…85 °C |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 95 % me ka ʻole o ka condensation |
| Kiʻekiʻe hana | <= 4500 m |














