ʻO Schneider TSXP57303AM papalua ʻano PL7 kaʻina hana 1000 mA IP20
wehewehe
| Hana ʻia | ʻO Schneider |
| Hoʻohālike | TSXP57303AM |
| ʻIke kauoha | TSXP57303AM |
| Heluhelu | Helu 140 |
| wehewehe | ʻO Schneider TSXP57303AM papalua ʻano PL7 kaʻina hana 1000 mA IP20 |
| Ke kumu | Palani(FR) |
| HS Code | 3595861133822 |
| Anana | 9.5cm*18cm*26cm |
| Kaumaha | 0.646 kg |
Nā kikoʻī
| Laulā o ka huahana | ʻO Modicon Premium Automation platform |
|---|---|
| ʻAno huahana a mea ʻāpana paha | Kaʻina hana ʻelua ʻano PL7 |
| Hoʻokohu polokalamu | PL7 Junior/Pro |
| Ka helu o nā pā | 16 4/6/8 mau kau 8 12 kau |
|---|---|
| Ka helu o nā kau | 128 96 64 |
| Hiki ke hoʻoheheʻe I/O ʻokoʻa | 1024 I/O |
| Analogue I/O ka mana hana | 128 I/O |
| Ka helu o ka palapala noi kiko'ī | 32 |
| Ka helu o ke ala hoʻomalu kaʻina | 15 a hiki i 45 mau puka lou |
| ʻAno pili hoʻohui | Ka loulou serial kaawale ʻole 2 mea hoʻohui mini DIN wahine (19.2/115 kbit/s) |
| ʻO ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia o ka module kamaʻilio | 2 mau modules fieldbus (1 inā hoʻohana ʻia ʻo CANopen) 8 AS-Interface bus modules 1 CANopen 3 pūnaewele pūnaewele |
| Hōʻike hoʻomanaʻo | RAM kūloko (me ke kāleka PCMCIA) 80 Kwords ʻikepili RAM i loko (ʻaʻohe kāleka PCMCIA) 64 Kwords polokalamu a me ka ʻikepili Kāleka PCMCIA 2688 Kwords hoʻopaʻa ʻikepili hou Kāleka PCMCIA 384 Kwords polokalamu |
| Nui kiʻekiʻe o nā wahi mea | 16384 %Mi loaʻa nā ʻāpana kūloko 30.5 %MWi nā huaʻōlelo kūloko i loaʻa ka ʻikepili kūloko 32 %KWi mau hua'ōlelo i loaʻa ka ʻikepili kūloko |
| Hoʻolālā noi | 1 hana haku 64 mau hana hanana 1 hana wikiwiki |
| Ka manawa hoʻokō i kēlā me kēia kuhikuhi | 2.6 µs nā kiko lana me ke kāleka PCMCIA 0.12 µs Boolean me ke kāleka PCMCIA 0.17 µs Boolean me ke kāleka PCMCIA 0.17 µs huaʻōlelo a i ʻole helu helu paʻa me ka kāleka PCMCIA 0.33 µs huaʻōlelo a i ʻole helu helu paʻa me ke kāleka PCMCIA 2.5 µs nā kiko lana me ke kāleka PCMCIA |
| Ka helu o nā kuhikuhi no ka ms | 3.08 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % helu helu paʻa me ke kāleka PCMCIA 4.49 Kinst/ms 100 % Boolean me ke kāleka PCMCIA 4.7 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % helu helu paʻa me ke kāleka PCMCIA 6.57 Kinst/ms 100 % Boolean me ke kāleka PCMCIA |
| ʻO luna o ka ʻōnaehana | 0.29 ms no ka hana wikiwiki 1.15 ms no ka hana haku |
| Hoailona | CE |
| Hōʻailona kūloko | 1 LED ('ōmaʻomaʻo) no ke kaʻina hana (RUN) 1 LED (ʻulaʻula) no ka module I/O a i ʻole ka hewa hoʻonohonoho (I/O) 1 LED (ʻulaʻula) no ka ʻōnaehana a i ʻole ka hewa ʻōnaehana (ERR) 1 LED (melemele) no ka hana ma ke awa pahu (TER) |
| ʻai i kēia manawa | 1000 mA ma 5 V DC |
| Hōʻano modula | pālua |
| ʻupena paona | 0.52 kg |
| Nā kūlana | CSA C22.2 No 213 Papa I Mahele 2 Hui A CSA C22.2 No 213 Papa I Mahele 2 Pūʻulu C CSA C22.2 No 213 Papa I Mahele 2 Pūʻulu B 92/31/EEC IEC 61131-2 93/68/EEC 73/23/EEC UL 508 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Papa I Mahele 2 Hui D CSA C22.2 No 142 |
|---|---|
| Nā palapala hōʻoia huahana | RMRS GL BV LR ABS DNV RINA |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka hana | 0…60 °C |
| ʻO ka mahana wela o ka ea no ka mālama ʻana | -25…70 °C |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 10…95 % me ka ʻole o ka condensation no ka hana 5…95 % me ka ʻole o ka condensation no ka mālama ʻana |
| Kiʻekiʻe hana | 0...2000 m |
| Lapaʻau pale | TC |
| IP degere o ka palekana | IP20 |
| degere haumia | 2 |














